技術(shù)文章
Technical articles塑料薄膜的物理機(jī)械性能是衡量包裝在生產(chǎn)、運(yùn)輸、貨架展示、使用等環(huán)節(jié)對(duì)內(nèi)容物實(shí)施保護(hù)的基礎(chǔ)指標(biāo),一般包括:抗拉強(qiáng)度與伸長(zhǎng)率、復(fù)合膜剝離強(qiáng)度、熱合強(qiáng)度、耐穿刺性能、耐沖擊性能、耐撕裂性能、抗揉搓性能、耐壓性能等指標(biāo)。
濟(jì)南賽成電子科技有限公司專(zhuān)業(yè)致力于檢測(cè)理論研究與實(shí)驗(yàn)室建設(shè),服務(wù)于紡織、包裝、印刷、膠粘劑及車(chē)用非金屬行業(yè)的品質(zhì)控制事業(yè),已為 4000 多家客戶(hù)提供多層次專(zhuān)業(yè)化服務(wù)及數(shù)萬(wàn)套檢測(cè)設(shè)備。憑借專(zhuān)業(yè)精深的研究理念及創(chuàng)新的人才精英團(tuán)隊(duì), 賽成科技以完備的研究設(shè)施、完整的核心技術(shù)、完善的解決方案著稱(chēng)包裝測(cè)試行業(yè)。
以下是塑料薄膜物理機(jī)械性能檢測(cè)儀器:
儀器名稱(chēng)+型號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)(XLW) | 拉伸、斷裂伸長(zhǎng)率、彈性模量、定伸應(yīng)力、剝離、撕裂、熱封強(qiáng)度、拉斷力、穿刺力、開(kāi)啟力、黏合強(qiáng)度、低速解卷力、拔開(kāi)力等 | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
熱封試驗(yàn)儀(HST-H3) | 熱封參數(shù) | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦系數(shù)儀(MXD-02) | 摩擦系數(shù) | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
測(cè)厚儀(CHY-C2 機(jī)械接觸式測(cè)量方法) | 材料厚度檢測(cè) | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕裂度儀(SLY-S1 埃萊門(mén)多夫法) | 撕裂性能 | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落鏢沖擊試驗(yàn)儀(FDI-01) | 自由落鏢沖擊試驗(yàn) | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)(FIT-01) | 擺錘沖擊試驗(yàn) | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
熱縮試驗(yàn)儀(RSY-R2) | 熱收縮性能測(cè)試 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉搓試驗(yàn)儀(FDT-01) | 材料耐揉搓試驗(yàn) | ASTM F392 |
氣相色譜儀(GC-6890) | 包材溶劑殘留、油墨殘留檢測(cè) |
|
光澤度儀(30°、45°、60°) | 平面光澤度檢測(cè) |
|
透光率霧度測(cè)試儀(WGT-S) | 透光率、霧度檢測(cè) | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
以上信息由濟(jì)南賽成電子科技有限公司發(fā)布,如欲了解更詳細(xì)信息,垂詢(xún)!